Salle communale, ancien battoir
Descriptif
Salle à usage multiple, avec installations multimédia (beamer, sonorisation, lecteur CD / DVD)
Cuisine (industrielle) équipée, avec table réfrigérée mobile et vaisselle pour 100 personnes
Capacité d'accueil: maximum 200 personnes
Tables et chaises disponibles pour 200 personnes
Places de stationnement fixes: 6 places à proximité du battoir (toit de la caserne SDIS)
Directives générales valables pour l'utilisation de la salle du battoir
Possibilités de stationnement autour du battoir lors de manifestations
Tarifs - paiement
Salle 300.- / jour pour les non-résidents 150.- / jour pour les résidents
Nettoyage 120.-
Occupation permanente
A priori, la salle est occupée (louée) de façon permanente comme suit :
| le lundi soir | Yoga et Karaté | pas pendant les vacances scolaires |
| le mardi après-midi | Gym des dames aînées | pas pendant les vacances scolaires |
| le mardi soir | Gym des Dames | pas pendant les vacances scolaires |
| le mercredi matin | Yoga | pas pendant les vacances scolaires |
| le mercredi après-midi | Taekwondo | pas pendant les vacances scolaires |
| le mercredi soir | Karaté | pas pendant les vacances scolaires |
| le jeudi après-midi | Pilates | pas pendant les vacances scolaires |
Réservation
Auprès de la bourse communale (coordonnées : voir sous « Contact »), par téléphone ou par courriel.
Calendrier des disponibilités
Calendrier ancien battoir

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pour plus d’informations
Bourse communale
Municipale responsable des bâtiments et des domaines

